Hot rolled sheet piles are produced according to customer specifications and supplied in accordance with EN 10248-1 and EN 10248-2 standards, in steel grades S240GP, S270GP, S355GP, S430GP, S460GP, and S500GP. Quality certificates according to EN 10204/3.1 or 3.2 are available upon request.
Section | Section modulus (cm3/m) | Width (mm) | Weight (km/m) | Weight (kg/m2) | Height (mm) | Back thickness (mm) | Web thickness (mm) | Back width (mm) | Moment of inertia (cm4/m) | Coating area (m2/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL 601 | 744 | 600 | 46.3 | 77.2 | 310 | 7.5 | 6.4 | 250.4 | 11.530 | 1.6 |
VL 601 FP | 745 | 600 | 47.4 | 79 | 310 | 7.2 | 7 | 248 | 11.547 | 1.6 |
VL 601 K | 775 | 600 | 48.5 | 80.8 | 310 | 7.8 | 6.8 | 249.3 | 12.019 | 1.6 |
VL 602 A | 806 | 600 | 51.3 | 85.5 | 310 | 8 | 7.3 | 248.9 | 12.499 | 1.6 |
VL 602 | 842 | 600 | 53.4 | 89 | 310 | 8.4 | 7.6 | 248.9 | 13.046 | 1.6 |
VL 602 K | 877 | 600 | 55.4 | 92.3 | 310 | 8.8 | 7.9 | 248.9 | 13.590 | 1.6 |
VL 602 + 0,5 | 894 | 600 | 56 | 93.3 | 311 | 8.9 | 8.1 | 248.9 | 13.905 | 1.6 |
VL 603 A | 1.138 | 600 | 61.5 | 102.5 | 320 | 9 | 8 | 371.2 | 18.205 | 1.72 |
VL 603 AN | 1.161 | 600 | 62.4 | 104 | 320 | 9.2 | 8.1 | 371.2 | 18.601 | 1.73 |
VL 603 | 1.200 | 600 | 64.2 | 107 | 320 | 9.6 | 8.2 | 371.6 | 19.199 | 1.73 |
VL 603 KN | 1.230 | 600 | 66.9 | 111.5 | 320 | 9.8 | 8.6 | 371.1 | 19.682 | 1.73 |
VL 603 K | 1.241 | 600 | 67.8 | 113 | 320 | 9.8 | 9 | 370.2 | 19.853 | 1.73 |
VL 603 N | 1.273 | 600 | 63.4 | 105.7 | 381 | 9.8 | 7.8 | 268.9 | 24.269 | 1.73 |
VL 603 Z | 1.300 | 600 | 72.1 | 120.2 | 320 | 10 | 10 | 361.3 | 20.930 | 1.73 |
VL 603 Z11 | 1.404 | 600 | 78.6 | 131 | 322 | 11 | 11 | 366.9 | 22.470 | 1.73 |
VL 604 A | 1.564 | 600 | 71 | 118.3 | 390 | 9.6 | 8.8 | 359.9 | 30.495 | 1.85 |
VL 604 | 1.618 | 600 | 73.1 | 121.8 | 390 | 10 | 9 | 359.7 | 31.548 | 1.85 |
VL 604 K | 1.672 | 600 | 75.2 | 125.3 | 390 | 10.4 | 9.2 | 358.1 | 32.600 | 1.85 |
VL 604 Z | 1.748 | 600 | 79.5 | 132.5 | 390 | 10.8 | 10 | 347 | 34.087 | 1.85 |
VL 605 A | 1.821 | 600 | 76.5 | 127.5 | 420 | 10.7 | 9 | 347 | 38.243 | 1.89 |
VL 605 - 0,6 | 1.954 | 600 | 80.2 | 133.6 | 421 | 11.7 | 9.2 | 391 | 41.127 | 1.89 |
VL 605 N | 2.019 | 600 | 82.1 | 136.9 | 420 | 12.3 | 9.2 | 348 | 42.664 | 1.89 |
VL 605 + 0,5 | 2.111 | 600 | 85.2 | 142 | 421 | 12.8 | 9.7 | 348 | 44.435 | 1.89 |
VL 605 KN | 2.117 | 600 | 85.6 | 142.7 | 424 | 12.6 | 10 | 346.5 | 44.886 | 1.88 |
VL 606 A | 2.205 | 600 | 85.4 | 142.3 | 430 | 13.4 | 9 | 337.7 | 47.402 | 1.9 |
VL 606 AN | 2.355 | 600 | 89.8 | 149.6 | 432 | 14.4 | 9.4 | 337.7 | 50.878 | 1.89 |
VL 606 N | 2.506 | 600 | 94.1 | 156.8 | 434 | 15.4 | 9.8 | 337.7 | 54.389 | 1.89 |
VL 606 KN | 2.774 | 600 | 102.3 | 170.5 | 433 | 17.5 | 10.3 | 339.1 | 60.112 | 1.89 |
VL 628-1,5 | 2.607 | 600 | 95.2 | 158.6 | 452 | 14.8 | 9.5 | 308.8 | 58.938 | 1.88 |
VL 628 AN | 2.701 | 600 | 97.9 | 163.1 | 453 | 15.4 | 9.8 | 308.8 | 61.219 | 1.88 |
VL 628 A | 2.809 | 600 | 100.8 | 168 | 455 | 16.1 | 10 | 308.8 | 63.856 | 1.88 |
VL 628 | 2.841 | 600 | 101.8 | 169.6 | 455 | 16.3 | 10.1 | 308.8 | 64.640 | 1.88 |
VL 628 K | 2.903 | 600 | 103.5 | 172.5 | 456 | 16.7 | 10.3 | 308.8 | 66.165 | 1.88 |
VL 607 A | 3.006 | 600 | 106.2 | 177.1 | 454 | 17.7 | 10 | 286.9 | 68.232 | 1.95 |
VL 607 N | 3.211 | 600 | 112.4 | 187.3 | 457 | 19 | 10.6 | 286.9 | 73.300 | 1.95 |
VL 607 K | 3.365 | 600 | 116.8 | 194.7 | 459 | 20 | 11 | 286.9 | 77.153 | 1.95 |
VL 504 A | 1.423 | 500 | 63.5 | 127 | 340 | 11.2 | 8.7 | 264.1 | 24.198 | 1.56 |
VL 504 | 1.504 | 500 | 66.6 | 133.2 | 340 | 12 | 9 | 264.2 | 25.575 | 1.56 |
VL 504 K | 1.602 | 500 | 70.3 | 140.6 | 340 | 13 | 9.3 | 264.5 | 27.233 | 1.56 |
VL 507 A | 2.800 | 500 | 92.3 | 184.6 | 437 | 18.4 | 10.5 | 255.6 | 61.185 | 1.73 |
IIIn | 1.600 | 400 | 62.2 | 155.5 | 290 | 13 | 9 | 249.3 | 23.206 | 1.38 |
Fill in the form below and we will get back to you as soon as we can.