Hot rolled sheet piles are produced according to customer specifications and supplied in accordance with EN 10248-1 and EN 10248-2 standards, in steel grades S240GP, S270GP, S355GP, S430GP, S460GP, and S500GP. Quality certificates according to EN 10204/3.1 or 3.2 are available upon request.
Section | Section modulus (cm3/m) | Width (mm) | Weight (km/m) | Weight kg/m2 | Height (mm) | Flange thickness (mm) | Web thickness(mm) | Moment of inertia (cm4/m) | Coating area (m2/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESZ 17-630 | 1.675 | 630 | 69.8 | 110.8 | 374 | 8.5 | 8.5 | 31.300 | 1.68 |
ESZ 17-700 | 1.735 | 700 | 74 | 105.7 | 420 | 8.5 | 8.5 | 36.360 | 1.84 |
ESZ 18-630 | 1.805 | 630 | 76 | 120.7 | 375 | 9.5 | 9.5 | 33.860 | 1.68 |
ESZ 18-700 | 1.805 | 700 | 77.4 | 110.6 | 420 | 9 | 9 | 37.890 | 1.84 |
ESZ 19-630 | 1.935 | 630 | 82.2 | 130.5 | 376 | 10.5 | 10.5 | 36.410 | 1.68 |
ESZ 19-700 | 1.875 | 700 | 80.8 | 115.4 | 421 | 9.5 | 9.5 | 39.420 | 1.84 |
ESZ 19-700 10/10 | 1.945 | 700 | 84.2 | 120.3 | 421 | 10 | 10 | 40.940 | 1.84 |
ESZ 20-630 | 2.005 | 630 | 85.4 | 135.6 | 377 | 11 | 11 | 37.730 | 1.68 |
ESZ 20-700 | 2.015 | 700 | 87.6 | 125.2 | 422 | 10.5 | 10.5 | 42.470 | 1.84 |
ESZ 23-700 | 2.324 | 700 | 86.6 | 123.6 | 458 | 11 | 9 | 53.219 | 1.93 |
ESZ 24-700 | 2.435 | 700 | 89.5 | 127.9 | 459 | 12 | 9 | 55.870 | 1.93 |
ESZ 25-700 | 2.520 | 700 | 93.1 | 133 | 460 | 12.5 | 9.5 | 57.840 | 1.93 |
ESZ 26-700 | 2.600 | 700 | 96.7 | 138.1 | 460 | 13 | 10 | 59.810 | 1.93 |
ESZ 27-700 | 2.685 | 700 | 100.3 | 143.3 | 461 | 13.5 | 10.5 | 61.780 | 1.93 |
ESZ 28-700 | 2.765 | 700 | 103.9 | 148.4 | 461 | 14 | 11 | 63.750 | 1.93 |
ESZ 29-700 | 2.930 | 700 | 111.1 | 158.8 | 462 | 15 | 12 | 67.740 | 1.92 |
ESZ 36-700 | 3.580 | 700 | 116.2 | 166.1 | 509 | 14 | 11.5 | 91.130 | 2.11 |
ESZ 37-700 | 3.690 | 700 | 120.2 | 171.8 | 510 | 14.5 | 12 | 94.000 | 2.11 |
ESZ 38-700 | 3.800 | 700 | 124.2 | 177.4 | 510 | 15 | 12.5 | 96.860 | 2.11 |
ESZ 39-700 | 3.905 | 700 | 128.2 | 183.1 | 511 | 15.5 | 13 | 99.720 | 2.11 |
ESZ 40-700 | 4.015 | 700 | 132.2 | 188.8 | 511 | 16 | 13.5 | 102.590 | 2.11 |
Fill in the form below and we will get back to you as soon as we can.